手机:18688976300(彭生) 15222276387(白生)
邮箱:pengwl@honred.com
QQ: 176496342
地址:深圳市宝安石岩润腾工业园A1栋二层

名称模组自动晾干系统模组自动调节晾干系统平面晾干系统型号HRD-L48/8-BHRD-L410/8-DHRD-P44/12N外形尺寸(长宽高)7415mmx770mmx2100mm7415mmx770mmx2100mm20000mmx2160mmx1300mm控制方式触摸屏触摸屏+调速控制器触摸屏+调速控制器重量约1470Kg约1850Kg约2150Kg调节方式6米10层手动调节宽度8米10层整体自动调节
咨询热线:0755-23170120
| 技术参数 | |||
| 名称 | 模组自动晾干系统 | 模组自动调节晾干系统 | 平面晾干系统 |
| 型号 | HRD-L48/8-B | HRD-L410/8-D | HRD-P44/12N |
| 外形尺寸(长宽高) | 7415mmx770mmx2100mm | 7415mmx770mmx2100mm | 20000mmx2160mmx1300mm |
| 控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏+调速控制器 | 触摸屏+调速控制器 |
| 重量 | 约1470Kg | 约1850Kg | 约2150Kg |
| 调节方式 | 6米10层手动调节宽度 | 8米10层整体自动调节宽度 | 1组3列调节宽度 |
| 调节范围 | 150-330mm | ||
| 电源 | AC220V,50HZ | ||
| 工作气压 | 0.55±0.1 MPa | ||
| 移载效率 | 500张/小时 | 500张/小时 | 400张/小时 |
| 晾干总长度 | 60m( 标配、也可订做) | 80m( 标配、也可订做) | 60m( 标配、也可订做) |
| 总功率 | <3.3KW | <4.5KW | <2.73KW |
| 传送方式 | 伺服电机移载+单侧滚子链条输送 | 伺服电机移载+单侧滚子链条输送 | 闭环电机移载+单侧滚子链条输送 |
| 功能 | 1.自动取放模组功能;2.多块、单块模组移载功能;3.自助设定晾干时间功能; 4.防夹板、夹手功能;5.断电、暂停记忆功能;6.断电制动保护功能; 7.产能记忆功能;8.可屏蔽个别晾干层;9.手动确认晾干层的取放功能; 10.方便随时检测每层晾干及流胶情况(立式检测高度不高于1.7米);11.报警查询功能 | ||
| 适合范围 | 任意一款户外模组,外形尺寸最大320*500mm | ||
热门产品
/ HOT PRODUCTS